1996年以来,USTCAF一直致力于Goodwill资助项目,通过校友们的关爱捐赠,已经帮助了千余名学弟学妹。
现在,2023级学生的“爱心壹加壹”项目募捐启动,我们需要您的支持!
一对一认捐流程:
1. 点击下表中的序号,查看学生的更多信息,
2. 将有意认捐的学生的序号发送至USTCAF秘书处:
* 为保护隐私,学生的部分个人信息会被隐匿,如果您需要,
3. 按照秘书的指导开设个人在AF的爱心子基金(GW subfund),并完成捐赠。如果您已经有自己的subfun
2023GW的资助额为每位同学每年4500人民币,
您可以选择一次捐赠18000 人民币,或者分四年捐赠,每年所需金额如上。
更多问题,可以查看如下网页,或者直接咨询秘书:
1. How to Become a Goodwill Sponsor
序号 | 学院 | 姓名 | 生源地(省市) | 资助者 | 爱心子基金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地球和空间科学学院 | 董xx | 安徽省宿州市 | Jiankun Hu | GWhjk |
2 | 地球和空间科学学院 | 哈西xxx | 新疆巴州博湖县 | HU,Weiwu | GWhww |
3 | 地球和空间科学学院 | 彭xx | 四川省自贡市 | LU Zhengang & SONG Jinwen | GWsj |
4 | 地球和空间科学学院 | 丁xx | 安徽省宿州市 | Sha Yang | Athena |
5 | 工程科学学院 | 由xx | 山东淄博 | Yongmei | GWYJ868 |
6 | 工程科学学院 | 张xx | 贵州毕节 | Jiansheng Huang | GWhjs |
7 | 工程科学学院 | 谢xx | 福建省龙岩市 | Bihe Deng | GWdbh |
8 | 工程科学学院 | 侯xx | 山西省西安市 | Chen ping | GWV6 |
9 | 工程科学学院 | 蒋xx | 安徽省亳州市 | Fan Jiang | Class789 |
10 | 工程科学学院 | 徐xx | 山东省滨州市 | Fan Jiang | Class789 |
11 | 核科学技术学院 | 陈x | 湖南省隆回县 | Bin Chen | GWcb |
12 | 核科学技术学院 | 王xx | 安徽省砀山县 | Longbin Chen | GWclb |
13 | 少年班学院 | 师xx | 山西省长治市 | HU,Weiwu | GWhww |
14 | 数学科学学院 | 李x | 吉林省 | Zhang Bing | GWzb |
15 | 信息科学技术学院 | 韩xx | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | XIONG Shan | 9411 |
16 | 信息科学技术学院 | 胡xx | 安徽省绩溪县瀛洲镇 | Junchen Du | GWdjc |
17 | 信息科学技术学院 | 金xx | 河南省周口市 | Danjue Li | GWldj |
18 | 信息科学技术学院 | 王xx | 河北省保定市博野县城东乡 | Danjue Li | GWldj |
19 | 信息科学技术学院 | 王x | 湖北省黄冈市英山县 | XIONG Shan | 9411 |
20 | 信息科学技术学院 | 张x | 安徽省六安市金安区 | Tianyue Yu | GWyyr |
21 | 网络空间安全学院 | 邹x | 湖南省祁东县 | Xinan Tang | GWtxn |
22 | 管理学院 | 张x | 安徽省安庆市 | Liming Pei | *GWpl |
23 | 管理学院 | 吕x | 宁夏固原市 | Yunrui Li | GWlyr |
24 | 化学与材料科学学院 | 刘xx | 湖北省黄冈市 | Tianyue Yu | GWyyr |
25 | 化学与材料科学学院 | 沈x | 安徽省六安市 | Wenwu CHEN | GWcww |
26 | 化学与材料科学学院 | 何x | 河北省承德市 | Gang Li | GWlg |
27 | 化学与材料科学学院 | 梁xx | 云南省昭通市 | SU, Xiaoge | GWsxg |
28 | 生命科学与医学部 | 李xx | 云南省临沧市 | Anonym-wy | GWwy4 |
29 | 生命科学与医学部 | 胡xx | 内蒙古呼和浩特市 | Yunrui Li | GWlyr |
30 | 生命科学与医学部 | 蒋xx | 安徽省合肥市 | Yudong Wu | GWyt |
31 | 物理学院 | 王xx | 河南省信阳市 | Hong Pi | GWhp101 |
32 | 物理学院 | 黄xx | 四川省绵阳市 | Jiafu Luo | GWjl20 |
33 | 物理学院 | 刘xx | 河南省郑州市 | Peng Qin | 872 |
34 | 物理学院 | 周xx | 广东省深圳市 | Xinhai Han | 9602 |
35 | 环境科学与工程系 | 侯x | 山西省大同市 | Rui Sun | GWrs |
36 | 环境科学与工程系 | 姚xx | 贵州省黔东南州 | Jianxiang Zhang | GWjxz |
37 | 计算机科学与技术学院 | 曹xx | 河南省周口市 | Evelyn Q | GWqjx |
38 | 计算机科学与技术学院 | 井xx | 河南省安阳市 | Rui Sun | GWrs |
39 | 计算机科学与技术学院 | 乔xx | 安徽省阜阳市 | Chen ping | GWV6 |
40 | 计算机科学与技术学院 | 燕xx | 河南省平顶山市 | Rui Sun | GWrs |
一对一认捐流程:
1. 点击下表中的序号,查看学生的更多信息,
2. 将有意认捐的学生的序号发送至USTCAF秘书处:
* 为保护隐私,学生的部分个人信息会被隐匿,如果您需要,
3. 按照秘书的指导开设个人在AF的爱心子基金(GW subfund),并完成捐赠。如果您已经有自己的subfun
2021GW的资助额为每位同学每年4500人民币,
您可以选择一次捐赠18000 人民币,或者分四年捐赠,每年所需金额如上。
今年AF有校友及GW通用基金提供5个名额可以1:1 match。
如果您选择资助一个学生并使用match program,那四学年里,您要提供的资助额 将是RMB2250元/年,共计RMB 9000元。
更多问题,可以查看如下网页,或者直接咨询秘书:
1. How to Become a Goodwill Sponsor
序号 | 学院 | 姓名 | 生源地(省市) | 资助者 | 爱心子基金 |
1 | 少年班学院 | 崔xx | 宁夏回族自治区 | HU,Weiwu | GWhww |
2 | 少年班学院 | 扈x | 贵州省遵义市 | ZHANG Shangyou | 771 |
3 | 数学科学学院 | 李xx | 辽宁省 | WILLIAM CHEN | GWchen |
4 | 物理学院 | 单xx | 山东省新泰市 | LUO Jiafu | GWjl20 |
5 | 物理学院 | 蒋xx | 湖南省邵阳市 | Yong Liu | GWyljd |
6 | 物理学院 | 王xx | 河北省衡水市 | Ning Xu | GWnha |
7 | 物理学院 | 张xx | 山西省临汾市 | Zhou Jian subfund | Zhoujian |
8 | 物理学院 | 颜x | 江西省抚州市 | Zhou Jian subfund | Zhoujian |
9 | 化学与材料科学学院 | 侯xx | 山西省吕梁市 | Haichao Lu | GWlhc |
10 | 化学与材料科学学院 | 麦尔xx·卡哈xx | 新疆温宿县 | PAN Chanjuan | GWpc |
11 | 化学与材料科学学院 | 希热xx·热xx(女) | 新疆阿克苏地区库车市 | Weikeng Chen | GWcwk |
12 | 化学与材料科学学院 | 夏xx | 江苏省如皋市 | PAN Chanjuan | GWpc |
13 | 化学与材料科学学院 | 苏xx | 甘肃省平凉市 | PAN Chanjuan | GWpc |
14 | 工程科学学院 | 付xx | 贵州省铜仁市 | Chunyan Li,Ning Mo | GWlcymn |
15 | 工程科学学院 | 肖x(女) | 贵州省黔东南 | Gang Li | GWlg |
16 | 工程科学学院 | 张xx | 四川省宣汉县东乡镇 | WANG Shanwu | GW-Aiyu |
17 | 工程科学学院 | 阿不xxx·于xx | 新疆图木舒克市 | Weikeng Chen | GWcwk |
18 | 工程科学学院 | 屠xx(女) | 河南省开封市 | Xueliang Yang | GW9503 |
19 | 信息科学技术学院 | 杨xx | 湖北省天门市 | Senhua Huang | 9906 |
20 | 信息科学技术学院 | 王x | 江西省乐平市 | Yuxiang Deng | GWdyx * |
21 | 信息科学技术学院 | 马xx | 山西省运城市 | HU,Weiwu | GWhww |
22 | 信息科学技术学院 | 张xx | 黑龙江省大庆市 | Nie/Zhang | GWzn |
23 | 微电子学院 | 朱xx | 河北省张家口市 | Junchen Du | GWdjc |
24 | 微电子学院 | 李xx | 安徽省宿州市 | LU, Yang | GWly2 |
25 | 地球和空间科学学院 | 李xx | 安徽省合肥市 | Jiankun Hu | GWhjk |
26 | 地球和空间科学学院 | 龚xx | 重庆市云阳县 | anonymous CHEN | GWa56 |
27 | 地球和空间科学学院 | 路x(女) | 贵州省毕节市 | WANG Zhehui | GWwzh |
28 | 地球和空间科学学院 | 闫x | 新疆昌吉市 | Weikeng Chen | GWcwk |
29 | 生命科学与医学部 | 许xx | 吉林省 | Weikeng Chen | GWcwk * |
30 | 生命科学与医学部 | 王xx | 河南省 |
Yudong Wu
|
GWyt |
31 | 生命科学与医学部 | 陈xx | 重庆市 | LIN Xintian | GuanX |
32 | 计算机科学与技术学院 | 朱xx | 湖南永州 | LIU Chang | GWlc |
33 | 计算机科学与技术学院 | 陈xx | 贵州遵义 | SU Xiaoge | GWsxg * |
34 | 计算机科学与技术学院 | 王x | 山东青岛 | Ping Ning | GW8511np |
35 | 管理学院 | 李xx(女) | 河南 | Yunrui Li | GWlyr |
36 | 管理学院 | 卡依xx·迪力xxx | 新疆 | Weikeng Chen | GWcwk |
37 | 管理学院 | 黄xx | 广东 | Forrest, Jean | GWlj1 * |
38 | 环境科学与工程系 | 赵xx(女) | 云南省文山州富宁县 | ChenGuang Dong | GWdcg |
39 | 核科学技术学院 | 李xx | 甘肃省会宁县 | anonymous CHEN | GWa56 |
40 | 核科学技术学院 | 吕xx | 甘肃省平凉市 | LI Xin | GWlixin |
1996年以来,USTCAF一直致力于Goodwill资助项目,通过校友们的关爱捐赠,已经帮助了千余名学弟学妹。
现在,2022级学生的“爱心壹加壹”项目募捐启动,我们需要您的支持!
一对一认捐流程:
1. 点击下表中的序号,查看学生的更多信息,
2. 将有意认捐的学生的序号发送至USTCAF秘书处:
* 为保护隐私,学生的部分个人信息会被隐匿,如果您需要,
3. 按照秘书的指导开设个人在AF的爱心子基金(GW subfund),并完成捐赠。如果您已经有自己的subfun
2022GW的资助额为每位同学每年4500人民币,
您可以选择一次捐赠18000 人民币,或者分四年捐赠,每年所需金额如上。
更多问题,可以查看如下网页,或者直接咨询秘书:
1. How to Become a Goodwill Sponsor
序号 | 学院 | 姓名 | 生源地(省市) | 资助者 | 爱心子基金 |
1 | 少年班学院 | 赖xx | 四川绵阳 | Bing Zhang | GWzb |
2 | 数学科学学院 | 余xx(女) | 江西省宜春市 | Yanwu Gu | GWyanwu |
3 | 数学科学学院 | 常xx(女) | 河南省焦作市 | Hongmei Li | GWlhm |
4 | 物理学院 | 王xx | 河南省安阳市 | Xueliang Yang | GW9503* |
5 | 物理学院 | 史xx | 湖南湘西吉首市 | Haitao Liu | GWdlhl |
6 | 物理学院 | 周xx | 河南省三门峡市 | Jianfa Chen | GWcjf |
7 | 物理学院 | 林xx | 广东省茂名市 | Yi Wei | GWwy4 |
8 | 物理学院 | 涂x(女) | 新疆塔城地区托里县 | yunrui | GWlyr |
9 | 物理学院 | 倪xx | 河北省石家庄市 | Jiafu Luo | GWjl20 |
10 | 物理学院 | 齐xx | 新疆塔城地区乌苏市 | Chi Tang | GWtc |
11 | 化学与材料科学学院 | 胡xx | 湖北省黄冈市 | SU, Xiaoge | GWsxg |
12 | 化学与材料科学学院 | 范xx | 山西省太原市 | Lu Ma | GWml |
13 | 化学与材料科学学院 | 李xx | 安徽阜阳 | Jie Kang | GWkj |
14 | 化学与材料科学学院 | 李x(女) | 河南省鹤壁市 | Junjun Yu | GWaf09 |
15 | 化学与材料科学学院 | 汤xx | 重庆市垫江县 | Mingzhe Yu | GWxj-ymz |
16 | 化学与材料科学学院 | 马xx | 新疆伊宁县 | Yu Tianyue | GWyyr |
17 | 工程科学学院 | 梁xx | 广东省茂名市 | Min She | GWsm |
18 | 工程科学学院 | 娜扎xx·阿布都xxx(女) | 新疆伊犁特克斯县 | Chang Liu | GWlc |
19 | 工程科学学院 | 凯xx·艾xx | 新疆阿克苏市 | Yu Wang | GW-wy |
20 | 工程科学学院 | 何xx | 甘肃省天水市 | Wei Liu | GWwliu |
21 | 信息科学技术学院 | 李xx | 河南省濮阳市 | David Zhu | GWzzy |
22 | 信息科学技术学院 | 李x | 河南安阳 | Wei Liu | GWwliu |
23 | 信息科学技术学院 | 鄢x | 湖南常德 | Yu Tianyue | GWyyr |
24 | 信息科学技术学院 | 田xx | 安徽六安 | Senhua | 9906 |
25 | 信息科学技术学院 | 浮xx | 河南新乡 | Nvidia | Nvidia |
26 | 地球和空间科学学院 | 舒xx | 内蒙古自治区赤峰市 | Chi Tang | GWtc |
27 | 地球和空间科学学院 | 蔡xx | 江苏省泰州市 | Jiankun Hu | GWhjk |
28 | 地球和空间科学学院 | 储x | 安徽省安庆市 | Su, Yongjun | GWsyj |
29 | 生命科学与医学部 | 薄xx | 河南信阳 | Yudong Wu | GWyt |
30 | 生命科学与医学部 | 秦xx | 山西太原 | Carol Wang | GWcw1 |
31 | 计算机科学与技术学院 | 黄x | 湖南省长沙市 | Xizhen Sun | GWsuny |
32 | 计算机科学与技术学院 | 陈xx | 河南省荥阳市 | Peng Chen | * GW0611cp |
33 | 计算机科学与技术学院 | 孙xx(女) | 陕西省西安市 | Longbow Chen | GWclb |
34 | 管理学院 | 曹x(女) | 湖南省益阳市 | Feng Pan | GWpf |
35 | 管理学院 | 马xx | 宁夏区 | Jing Lin | GWlj1 |
36 | 管理学院 | 连xx | 甘肃省定西市 | GW | GW |
37 | 微电子学院 | 徐xx(女) | 安徽阜阳 | Junchen | GWdjc |
38 | 网络空间安全学院 | 彭xx | 湖南省龙山县 | Haitao Liu | GWdlhl |
39 | 核科学技术学院 | 覃xx | 广西省河池市 | Yi Wei | GWwy4 |
40 | 环境科学与工程系 | 王xx | 安徽省淮南市 | XY | GWxieyi |
USTCAF爱心奖(GW)从1999年设立以来, 已资助了超过900多位学生。
考上科大,不仅能接受顶尖的教育,还能得到校友网络的帮助,
如果不是一对一捐赠,
Together, we can make a difference!
一对一认捐流程:
今年我们有校友资助1:1match,这个match program 总共可以match 10 个资助名额。
如果您选择资助一个学生并拟用match program,请在认捐邮件里告诉我们,在收到AF确认可以完成match后,四个学年里您要提供的资助额将是:1500RMB/2250RMB/2250RMB/2250RMB,共计 8250RMB。
序号 | 学院 | 姓名 | 生源地(省市) | 资助者 | 爱心子基金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工程科学学院 | 田XX(女) | 新疆维吾尔自治区沙湾县 | Haihong Sun | GWtyz |
2 | 工程科学学院 | 阮X | 河南省商丘市 | Huiqin Yang | GWyhq |
3 | 工程科学学院 | 刘XX | 四川省达州市 | DAI Hui | GWdhdh |
4 | 工程科学学院 | 李X | 四川省自贡市 | 韦晓岩 | *849 |
5 | 工程科学学院 | 谭X | 湖南省衡阳市 | 韦晓岩 | 849 |
6 | 工程科学学院 | 杨X | 新疆108团4连 |
曾旸 |
GWzeya |
7 | 工程科学学院 | 朱X(女) | 河南省许昌市 |
Yunrui Li
|
GWlyr
|
8 | 工程科学学院 | 巴桑XX | 西藏 日喀则市 | Zhongqiang Huang |
GWhzq
|
9 | 管理学院 | 马X | 陕西 | LI XIAO | GWlx3 |
10 | 管理学院 | 周XX | 甘肃 | 林曦 |
* ChenLin
|
11 | 核科学技术学院 | 姚XX | 浙江省温州市 |
Zhongqiang Huang
|
GWhzq
|
12 | 化学与材料科学学院 | 卢XX | 安徽 |
SU, Xiaoge
|
GWsxg |
13 | 化学与材料科学学院 | 赵XX | 安徽省宿州市 | PB0420304 | 042034 |
14 | 化学与材料科学学院 | 柯X·杜XXX | 新疆乌鲁木齐 |
Fei Liu
|
GWlfo |
15 | 化学与材料科学学院 | 陈XX | 河北 | Yunrui Li |
GWlyr
|
16 | 环境科学与工程系 | 邓X | 江西省上饶市 |
Xin Gan
|
GWgx |
17 | 计算机科学与技术 | 管XX | 安徽省淮南市 | 林曦 |
* ChenLin
|
18 | 计算机科学与技术 | 刘XX | 湖南省凤凰县 |
WAN Zhendong
|
GWwz |
19 | 计算机科学与技术 | 赵XX(女) | 河北省邯郸市 |
QU Jinxuan
|
GWqjx
|
20 | 少年班学院 | 梁XX | 贵州长顺 | 8212 Zhi Liu | GWtxh |
21 | 少年班学院 | 孔XX | 河南省商丘市 |
Longbin Chen
|
GWclb
|
22 | 生命科学学院 | 韩XX | 河南省鲁山县 |
Tianning Yu 9308,Yudong Wu 9308
|
GWyt |
23 | 生命科学学院 | 王X | 河北省保定市 | Tianning Yu 9308,Yudong Wu 9308 | GWyt |
24 | 生命科学学院 | 曹X | 江西省九江市 | LUO Jiafu | GWjl20 |
25 | 生命科学学院 | 豆XX | 安徽省滁州市 | 张健 |
GuanX
|
26 | 数学科学学院 | 吕XX | 山西省吕梁市 |
Jason J. Wen (7773) |
GW-JJW |
27 | 数学科学学院 | 张X | 河南省南阳市 | 邓宇翔 |
*GWdyx
|
28 | 物理学院 | 李XX | 河北邢台 |
WANG Cuihuan
|
GWqswch
|
29 | 物理学院 | 熊XX | 江西南昌 | Zhijun Xu,Hua Liang | * GWxzj |
30 | 物理学院 | 余XX | 广东茂名 | Kunxiong Lu | GWlml |
31 | 物理学院 | 吴X | 山西朔州 | GWlhw | |
32 | 信息学院 | 韩XX | 河南省南阳市 | Senhua Huang | 9906 |
33 | 信息学院 | 王XX | 河南省驻马店市 |
Senhua Huang
|
9906 |
34 | 信息学院 | 陈XX | 湖南省安仁县 |
Cong Fu
|
GWfc |
35 | 信息学院 | 夏XX | 陕西省西安市 |
Junchen
|
GWdjc |
36 | 信息学院 | 王XX | 河南省南阳市 |
Xinyu Shen
|
GWsxy |
37 | 地球和空间科学学院 | 商XX | 山东省 | 徐赤诚 | GWwls |
38 | 地球和空间科学学院 | 卢XX | 河南省新乡市 |
Ruiteng Li
|
GWairt |
39 | 地球和空间科学学院 | 夏XX | 湖北省襄阳市 |
Xinming Wang
|
GWwxm |
40 | 地球和空间科学学院 | 赵XX | 山西省晋中市 | Xiao Huang(0001),Shihong Chi | 897 |