(a 501(c)3 non-profit organization incorporated in USA)
Home Introduction Awards Sub-funds Donations 2008 USTCIF Contact Make a donation
Goodwill Scholarship History Some letters from awardees To be a GW sponsor
2003 Awards: 24 Outstanding/11 Excellent New Students, 4 Faculty Goodwill Scholarship Award New GW Old GW  ||  2001
2004 Awards: 23 ONS/14 ENS ( ons candidates) Faculty New GW online,   (form) view All GW ((letter)
    All accesses from USTC computers to this page should be blocked. If you did reach this page from USTC, please send szhang(at)udel.edu an email telling your current IP number: (from 38.103.63.57)
See below for the total.
历年海外校友“爱心奖学金”名单汇总
        资助金额 奖项 备注
PB00005064   800 基本奖 已毕业
PB00018025 伏洪文 800 基本奖 已毕业
PB00022002   800 基本奖 已毕业
PB00204012 胡精神 800 基本奖 已毕业
PB00204086   800 基本奖 已毕业
PB00204139 刘星伟 800 基本奖 已毕业
PB00206028 吕世昌 800 基本奖 已毕业
PB00207051 游炜杰 800 基本奖 已毕业
PB01010102 王治伍 800 基本奖  
PB01011038 陈德品 800 基本奖  
PB01006152 秦翰钦 800 基本奖  
PB01204039 卢宝 800 基本奖  
PB01014031 张青 800 基本奖  
PB01025014 杨建 800 基本奖  
PB01006020 祖国英 800 基本奖  
PB01007003 常海军 800 基本奖 留级到02
PB01013213 廖瑶剑 800 基本奖 留级到03
PB01014036   800 基本奖  
PB01018014 郭熙铜 800 基本奖  
PB01203255   800 基本奖  
PB97002009 胡良兵 800 基本奖 已毕业
PB97002038 毛罕君 800 基本奖 已毕业
PB97007126 张建辉 800 基本奖 已毕业
PB97011079   800 基本奖 已毕业
PB99013064   800 基本奖 已毕业
PB03005034 陈焕斌 1600 875学田  
PB03005037 张家平 1600 875学田  
PB00005038 徐柳波 1600 875学田 已毕业
PB00005056   1600 875学田 已毕业
PB01005069 潘华烨 1600 875学田  
PB98005064 邓昌志 1600 875学田 已毕业
PB99005059 项国富 1600 875学田 已毕业
PB99005085 王智广 1600 875学田 已毕业
PB00000611 朱承飞 2400 1+1爱心 已毕业
PB00007034   2400 1+1爱心 已毕业
PB00011148   2400 1+1爱心 已毕业
PB00013065 刘光树 2400 1+1爱心 已毕业
PB00023073 陶阳宇 2400 1+1爱心 已毕业
PB00025010 周章华 2400 1+1爱心 留级到01
PB01007209 袁林喜 2400 1+1爱心  
PB01000851   2400 1+1爱心  
PB01005028 雷占芳 2400 1+1爱心  
PB01009050 李长春 2400 1+1爱心  
PB01011105 冯越宇 2400 1+1爱心  
PB01023019 袁进才 2400 1+1爱心  
PB01203263 高洪营 2400 1+1爱心  
PB01204046   2400 1+1爱心  
PB01206074   2400 1+1爱心  
PB01207050 丘志娟 2400 1+1爱心  
PB01206137 赵波 2400 1+1爱心  
PB01000840 蒋蕾 2400 1+1爱心  
PB97012029 张天釜 2400 1+1爱心 已毕业
PB97020011   2400 1+1爱心 已毕业
PB98000831 赵玉柱 2400 1+1爱心 已毕业
PB98000844   2400 1+1爱心 已毕业
PB98001008 赵海燕 2400 1+1爱心 已毕业
PB98002074 左粟平 2400 1+1爱心 已毕业
PB98004079 罗林姣 2400 1+1爱心 已毕业
PB98004093 王正刚 2400 1+1爱心 已毕业
PB98005049   2400 1+1爱心 已毕业
PB98006034 冯萍慧 2400 1+1爱心 已毕业
PB98006132   2400 1+1爱心 已毕业
PB98009040 郭艳艳 2400 1+1爱心 已毕业
PB98011112 曾卫玲 2400 1+1爱心 已毕业
PB98013022 罗丹丹 2400 1+1爱心 已毕业
PB98018026 鹿晓亮 2400 1+1爱心 已毕业
PB98204040 吴志锋 2400 1+1爱心 已毕业
PB98204042 李龙海 2400 1+1爱心 已毕业
PB98206059 林双政 2400 1+1爱心 已毕业
PB98206076 王益群 2400 1+1爱心 已毕业
PB98206107 徐小云 2400 1+1爱心 已毕业
PB98206141 彭振猛 2400 1+1爱心 已毕业
PB98207043   2400 1+1爱心 已毕业
PB98207053 刘加娟 2400 1+1爱心 已毕业
PB99001021   2400 1+1爱心 已毕业
PB99002068 丁晶晶 2400 1+1爱心 已毕业
PB99004063   2400 1+1爱心 已毕业
PB99006149 徐培来 2400 1+1爱心 已毕业
PB99007261 杨胜洪 2400 1+1爱心 已毕业
PB99009050 强光明 2400 1+1爱心 已毕业
PB99010015 胡桂萍 2400 1+1爱心 已毕业
PB99012005 吴亮星 2400 1+1爱心 已毕业
PB99013049 朱征林 2400 1+1爱心 已毕业
PB99014039 周作兴 2400 1+1爱心 已毕业
PB99023077   2400 1+1爱心 已毕业
PB99204096 韦勇凤 2400 1+1爱心 已毕业
PB99207036   2400 1+1爱心 已毕业
PB02203248 陈幼玲 2400 1+1爱心  
PB02203006   2400 1+1爱心  
PB02006077   2400 1+1爱心  
PB02204035 韩吉平 2400 1+1爱心  
PB02011065   2400 1+1爱心  
PB03000851 喻莎莎 2400 1+1爱心  
PB03001098   2400 1+1爱心  
PB03203202 邓小超 2400 1+1爱心  
PB03203197   2400 1+1爱心  
PB03203199 郑尧帮 2400 1+1爱心  
PB03203196   2400 1+1爱心  
PB03203201   2400 1+1爱心  
PB03203142 王新明 2400 1+1爱心  
PB03206099   2400 1+1爱心  
PB03206279 谭雪莲 2400 1+1爱心  
PB03206293   2400 1+1爱心  
PB03009030 马剑强 2400 1+1爱心  
PB03013045   2400 1+1爱心  
PB03010035   2400 1+1爱心  
PB03006054 唐小改 2400 1+1爱心  
PB03007318 王晓聪 2400 1+1爱心  
PB03204055 卓桂珍 2400 1+1爱心  
PB03204068   2400 1+1爱心  
PB03206062 陈庆安 2400 1+1爱心  
PB04203194 刘义 2400 1+1爱心 待发放
PB04203149 胡晓芳 2400 1+1爱心 待发放
PB04203091 董超 2400 1+1爱心 待发放
PB04203056 仰旋 2400 1+1爱心 待发放
PB04001065 杨素琴 2400 1+1爱心 待发放
PB04206237 蒋涛 2400 1+1爱心 待发放
PB04206290 陈浪 2400 1+1爱心 待发放
PB04005011 赵刘燕 2400 1+1爱心 待发放
PB04009007 段世媛 2400 1+1爱心 待发放
PB04005034 张薇 2400 1+1爱心 待发放
PB04000609 顾理玲 2400 1+1爱心 待发放
PB04007138 朱钰 2400 1+1爱心 待发放
PB04007319 游科华 2400 1+1爱心 待发放
PB04007153 彭杰 2400 1+1爱心 待发放
PB04007216 黄瑞芳 2400 1+1爱心 待发放
PB04210209 安露露 2400 1+1爱心 待发放
PB04210478 张鑫 2400 1+1爱心 待发放
PB04210145 刘振海 2400 1+1爱心 待发放
PB04210329 杨娥 2400 1+1爱心 待发放
PB04207078 成望 2400 1+1爱心 待发放
 Awards
 ѧ  ºÅ    | ÐÕ  Ãû |×ÊÖú½ð¶î| ½±Ïî | ±¸×¢
PB01010102 | ÍõÖÎÎé |  800 | »ù±¾½± |  
PB01011038 | ³ÂµÂÆ· | 800  | »ù±¾½± |  
PB01006152 | ÇØº²ÇÕ | 800  | »ù±¾½± |  
PB01204039 | ¬±¦   | 800  | »ù±¾½± |  
PB01014031 | ÕÅÇà   | 800  | »ù±¾½± |  
PB01025014 | Ñ   | 800  | »ù±¾½± |  
PB01006020 | ׿¹úÓ¢ | 800  | »ù±¾½± |  
PB01014036 | »Æ  ·á | 800  | »ù±¾½± |  
PB01018014 | ¹ùÎõÍ­ | 800  | »ù±¾½± |  
PB01203255 | Âí  ±ó | 800  | »ù±¾½± |  
PB03005034 | ³Â»À±ó | 1600 | 875ѧÌï |  
PB03005037 | ÕÅ¼ÒÆ½ | 1600 | 875ѧÌï |  
PB01005069 | ÅË»ªìÇ | 1600 | 875ѧÌï |  
PB01007209 | Ô¬ÁÖϲ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01000851 | ºú  Çà | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01005028 | À×Õ¼·¼ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01009050 | À´º | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01011105 | ·ëÔ½Óî | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01023019 | Ô¬½ø²Å | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01203263 | ¸ßºéÓª | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01204046 | Àî  Àò | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01206074 | Áõ  Ãô | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01207050 | ÇðÖ¾¾ê | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01206137 | ÕÔ²¨   | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01000840 | ½¯ÀÙ   | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB02203248 | ³ÂÓ×Áá | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB02203006 | Ëï  Åô | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB02006077 | Ðí  Àò | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB02204035 | º«¼ªÆ½ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB02011065 | ÕÅ  ΰ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03000851 | Ó÷ɯɯ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03001098 | ÕÅ  È« | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03203202 | µËС³¬ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03203197 | ²Ü  ¸Õ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03203199 | Ö£Ò¢°ï | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03203196 | Àî  Ñî | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03203201 | ³Â  ¿­ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03203142 | ÍõÐÂÃ÷ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03206099 | Áõ  ¾ê | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03206279 | Ì·Ñ©Á« | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03206293 | ¬  ½ú | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03009030 | Âí½£Ç¿ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03013045 | ´÷  »¢ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03010035 | ËÎ  ³Ì | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03006054 | ÌÆÐ¡¸Ä | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03007318 | ÍõÏþ´Ï | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03204055 | ׿¹ðÕä | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03204068 | ½­  ÀÚ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03206062 | ³ÂÇì°² | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB04203194 | ÁõÒå   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04203149 | ºúÏþ·¼ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04203091 | ¶­³¬   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04203056 | ÑöÐý   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04001065 | ÑîËØÇÙ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04206237 | ½¯ÌÎ   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04206290 | ³ÂÀË   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04005011 | ÕÔÁõÑà | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04009007 | ¶ÎÊÀæÂ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04005034 | ÕÅÞ±   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04000609 | ¹ËÀíÁá | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04007138 | ÖìîÚ   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04007319 | Óοƻª | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04007153 | Åí½Ü   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04007216 | »ÆÈð·¼ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04210209 | °²Â¶Â¶ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04210478 | ÕÅöÎ   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04210145 | ÁõÕñº£ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04210329 | Ñî¶ð   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04207078 | ³ÉÍû   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
 Total: 56x$300+3x$200+10x$100=$18,400.
Original data:

  ѧ  ºÅ | ÐÕ   Ãû | ×ÊÖú½ð¶î | ½±Ïî | ±¸×¢
PB00005064 | Àî  Ïã | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB00018025 | ·üºéÎÄ | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB00022002 | Îä  ½¡ | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB00204012 | ºú¾«Éñ | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB00204086 | °×  ¾² | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB00204139 | ÁõÐÇΰ | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB00206028 | ÂÀÊÀ²ý | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB00207051 | ÓÎì¿½Ü | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB01010102 | ÍõÖÎÎé | 800  | »ù±¾½± |  
PB01011038 | ³ÂµÂÆ· | 800  | »ù±¾½± |  
PB01006152 | ÇØº²ÇÕ | 800  | »ù±¾½± |  
PB01204039 | ¬±¦   | 800  | »ù±¾½± |  
PB01014031 | ÕÅÇà   | 800  | »ù±¾½± |  
PB01025014 | Ñ   | 800  | »ù±¾½± |  
PB01006020 | ׿¹úÓ¢ | 800  | »ù±¾½± |  
PB01007003 | ³£º£¾ü | 800  | »ù±¾½± | Áô¼¶µ½02
PB01013213 | ÁÎÑþ½£ | 800  | »ù±¾½± | Áô¼¶µ½03
PB01014036 | »Æ  ·á | 800  | »ù±¾½± |  
PB01018014 | ¹ùÎõÍ­ | 800  | »ù±¾½± |  
PB01203255 | Âí  ±ó | 800  | »ù±¾½± |  
PB97002009 | ºúÁ¼±ø | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB97002038 | 뺱¾ý | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB97007126 | ÕŽ¨»Ô | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB97011079 | Àî  æº | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB99013064 | ÕÔ  ÌÎ | 800  | »ù±¾½± | ÒѱÏÒµ
PB03005034 | ³Â»À±ó | 1600 | 875ѧÌï |  
PB03005037 | ÕÅ¼ÒÆ½ | 1600 | 875ѧÌï |  
PB00005038 | ÐìÁø²¨ | 1600 | 875ѧÌï | ÒѱÏÒµ
PB00005056 | ÇØ  Ê¢ | 1600 | 875ѧÌï | ÒѱÏÒµ
PB01005069 | ÅË»ªìÇ | 1600 | 875ѧÌï |  
PB98005064 | µË²ýÖ¾ | 1600 | 875ѧÌï | ÒѱÏÒµ
PB99005059 | Ïî¹ú¸» | 1600 | 875ѧÌï | ÒѱÏÒµ
PB99005085 | ÍõÖǹã | 1600 | 875ѧÌï | ÒѱÏÒµ
PB00000611 | Öì³Ð·É | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB00007034 | ÕÅ  ¿¡ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB00011148 | Áº  ˳ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB00013065 | Áõ¹âÊ÷ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB00023073 | ÌÕÑôÓî | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB00025010 | ÖÜÕ»ª | 2400 | 1+1°®ÐÄ | Áô¼¶µ½01
PB01007209 | Ô¬ÁÖϲ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01000851 | ºú  Çà | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01005028 | À×Õ¼·¼ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01009050 | À´º | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01011105 | ·ëÔ½Óî | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01023019 | Ô¬½ø²Å | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01203263 | ¸ßºéÓª | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01204046 | Àî  Àò | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01206074 | Áõ  Ãô | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01207050 | ÇðÖ¾¾ê | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01206137 | ÕÔ²¨   | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB01000840 | ½¯ÀÙ   | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB97012029 | ÕÅÌ츪 | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB97020011 | Áõ  ÑÞ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98000831 | ÕÔÓñÖù | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98000844 | ÕÅ  Ƽ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98001008 | ÕÔº£Ñà | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98002074 | ×óËÚÆ½ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98004079 | ÂÞÁÖæ¯ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98004093 | ÍõÕý¸Õ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98005049 | Àî  ·¼ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98006034 | ·ëƼ»Û | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98006132 | ÕÅ  èë | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98009040 | ¹ùÑÞÑÞ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98011112 | ÔøÎÀÁá | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98013022 | ÂÞµ¤µ¤ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98018026 | ¹ÏþÁÁ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98204040 | ÎâÖ¾·æ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98204042 | ÀîÁúº£ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98206059 | ÁÖË«Õþ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98206076 | ÍõÒæÈº | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98206107 | ÐìÐ¡ÔÆ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98206141 | ÅíÕñÃÍ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98207043 | Ðí  ¿É | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB98207053 | Áõ¼Ó¾ê | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99001021 | Ñî  ·É | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99002068 | ¶¡¾§¾§ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99004063 | Àî  ½¡ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99006149 | ÐìÅàÀ´ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99007261 | Ñîʤºé | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99009050 | Ç¿¹âÃ÷ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99010015 | ºú¹ðƼ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99012005 | ÎâÁÁÐÇ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99013049 | ÖìÕ÷ÁÖ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99014039 | ÖÜ×÷ÐË | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99023077 | Àî  ¾ü | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99204096 | ΤÓ·ï | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB99207036 | Öì  ºç | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ÒѱÏÒµ
PB02203248 | ³ÂÓ×Áá | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB02203006 | Ëï  Åô | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB02006077 | Ðí  Àò | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB02204035 | º«¼ªÆ½ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB02011065 | ÕÅ  ΰ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03000851 | Ó÷ɯɯ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03001098 | ÕÅ  È« | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03203202 | µËС³¬ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03203197 | ²Ü  ¸Õ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03203199 | Ö£Ò¢°ï | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03203196 | Àî  Ñî | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03203201 | ³Â  ¿­ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03203142 | ÍõÐÂÃ÷ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03206099 | Áõ  ¾ê | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03206279 | Ì·Ñ©Á« | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03206293 | ¬  ½ú | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03009030 | Âí½£Ç¿ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03013045 | ´÷  »¢ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03010035 | ËÎ  ³Ì | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03006054 | ÌÆÐ¡¸Ä | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03007318 | ÍõÏþ´Ï | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03204055 | ׿¹ðÕä | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03204068 | ½­  ÀÚ | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB03206062 | ³ÂÇì°² | 2400 | 1+1°®ÐÄ |  
PB04203194 | ÁõÒå   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04203149 | ºúÏþ·¼ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04203091 | ¶­³¬   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04203056 | ÑöÐý   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04001065 | ÑîËØÇÙ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04206237 | ½¯ÌÎ   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04206290 | ³ÂÀË   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04005011 | ÕÔÁõÑà | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04009007 | ¶ÎÊÀæÂ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04005034 | ÕÅÞ±   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04000609 | ¹ËÀíÁá | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04007138 | ÖìîÚ   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04007319 | Óοƻª | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04007153 | Åí½Ü   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04007216 | »ÆÈð·¼ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04210209 | °²Â¶Â¶ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04210478 | ÕÅöÎ   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04210145 | ÁõÕñº£ | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04210329 | Ñî¶ð   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å
PB04207078 | ³ÉÍû   | 2400 | 1+1°®ÐÄ | ´ý·¢·Å


Brief introduction to USTC   |   Make a donation   |   Quintessential Alumni   |   Contact information

Awards:   Outstanding/Excellent New Students   |   Goodwill Scholarship   |   Young Faculty
AF:   95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 00 , 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08
Directory   |   USTCAA   |   USTC   |   USTCAF   |   USTCnews
Copyright 1995-2008, USTC Alumni Foundation