|
USTC 2003 Financial Aids
2003学年本科生奖助体系统计(不完全)
|
性 质 |
设立单位和个人 | 获得人数 | 金额标准(元) | 合计(万元) | 附 注 |
| 奖学金(各类累计) | | 3408 | | 311.83 | 全校本科生8273人 |
| 贷款 | 银行,学校 | 1062 | | 587.75 | |
| 勤工助学 | 学校 | 240 | | 22 | |
| 减免学费 | 学校 | 625 | | 151 | |
| (以下均为助学金-助困奖优) | | | | | |
| 国家奖学金 | 教育部,财政部 | 151 | 6000/4000 | 67.2 | |
| 西部开发助学工程 | 国家 | 43 | 5000 | 21.5 | "安徽籍14人,其余西部学生" |
| 曾宪梓奖学金 | 教育部曾基金会 | 50 | 3600 | 18 | |
| 新长城项目 | 中国扶贫基金会 | 32 | 5000 | 16 | |
| 兴皖育才奖学金 | 安徽省教育厅 | 16 | 2000 | 3.2 | 安徽籍2002级 |
| 孙大光张刚奖助金 | 安徽省教育厅 | 8 | 2000 | 1.6 | 安徽籍2002级 |
| 刘永龄奖助金 | 深圳亿利达集团 | 10 | 2000 | 2 | |
| 爱心助学金 | 科大校友基金会 | 71 | 800/2400 | 14.2 | |
| 手拉手心连心活动 | 安徽省妇联杂志 | 31 | 2500-3000 | | 获助者共4年 |
| 1+1爱心资助 | 科大机关总支 | 19 | 1000 | 1.9 | |
| 华润助困 | 华润集团 | 20 | 2000 | 2 | |
| 可口可乐助困 | 可口可乐集团 | 8 | 8000 | 6.4 | 2003级新生 |
| 香港安徽联谊总会 | 安徽省教育厅 | 5 | | | 2003级灾区 |
Brief introduction to USTC
|
Make a donation
|
Quintessential Alumni
|
Contact information
Awards:
Outstanding/Excellent New Students
|
Goodwill Scholarship
|
Young Faculty
AF: 95
,
96
,
97
,
98
,
99
,
00
,
01
,
02
,
03
,
04
,
05
,
06
,
07
,
08
Directory
|
USTCAA
|
USTC
|
USTCAF
|
USTCnews
Copyright 1995-2008, USTC Alumni Foundation
|